您现在的位置: 首页» 科学研究» 科研项目

“中心”项目统计


序号 项目来源 项目名称 项目编号 起止时间 到位经费(万元)
1 国家自然科学基金 辣根素与玉米象细胞色素C氧化酶互作机制研究 32272593 2023.01-2026.12 54万元
2 国家青年基金项目 细胞色素P450还原酶基因S484P突变在禾谷缢管蚜对溴氰菊酯抗性中的作用机理 32202357 2023.01-2025.12 30万元
3 国家自然科学基金面上项目 萜烯基四元环拟性信息素与昆虫气味结合蛋白的互作调控机制研究 32271810 2023.01-2026.12 54万元
4 三师图木舒克市科技计划项目 红枣病虫害绿色防控技术集成与示范
2022.01-2023.12 20万元
5 青年基金 雷公藤次碱生物合成途径环氧化酶的鉴定、催化机制及代谢工程研究 32102260 2022.01-2024.12 30万元
6 陕西省自然科学基础研究面上项目 中空纤维支撑共价有机骨架材料固相微萃取体系的构建及其在食品农药残留分
析中的应用
2022JM-106 2022.01-2023.12 5万元
7 新疆农垦兵团第一师阿拉尔市科技计划项目 红枣病虫害绿色标准化防控关键技术研究与示范 2022NY14 2022.01-2024.12 72万元
8 兵团财政科技计划项目 兵团南疆生物农药与中草药药源植物引种筛选
2022.01-2022.12 60万元
9 国家重点研发计划子课题 重要植物天然产物生物合成的完整途径的解析 2020YFA0907901 2021.11-2025.12 45.7万元
10 博士后面上项目 雷公藤次碱生物合成途径萜烯合酶的鉴定及代谢调控研究 2021M692662 2021.06-2023.06 8万元
11 国家自然科学基金-青年科学基金项目 含单环单萜的异噁唑啉衍生物的设计、合成及杀虫活性研究 32001930 2021.01-2023.12 24万元
12 国家自然基金面上项目 天然产物枯茗酸抑制西瓜枯萎病菌镰刀菌酸毒素合成的分子机制 32072461 2021.01-2024.12 58万元
13 陕西省重点研发计划 基于农业废弃物的生防药肥关键技术研究 2021NY-122 2021.01-2022.12 10万元
14 科技部重点研发专项 重要植物天然产物生物合成的完整途径的解析
2021.01-2025.12 45.7万元
15 国家自然科学基金面上项目 雷公藤次碱作用于东方粘虫的杀虫分子靶标鉴定与验证
2021.01-2024.12 58万元
16 兵团财政科技计划项目 兵团南疆生物源药肥复合制剂研发与应用
2021.01-2024.12 80万元
17 横向课题 防治意蜂寄生螨狄斯瓦螨的生物源药剂研发 K4030220063 2020.04-2022.12 6万元
18 西安市科技计划项目 猕猴桃溃疡病植物源防治剂研发与应用 20NYYF0041 2020.04-2023.04 7万元
19 陕西省技术创新引导专项 花椒全程生态有机防控技术研究及病虫害统防统治示范推广 2020QFY07-03 2020.01-2022.12 35万元
20 陕西省重点产业链项目 新型植物源农药研究与开发 2020ZDLNY07-01 2020.01-2022.12 80万元
21 咸阳重点研发计划项目 苹果病虫害绿色防控技术集成与示范 2021ZDYF-NY-0016 2020.01-2022.12 5万元
22 陕西省重点产业链项目 新型植物免疫诱抗剂的研发和应用 2020ZDLNY07-03 2020.01-2022.12 80万元
23 2020年度试验示范站基地科技创新与成果转化 渭北旱塬桃树全程绿色防控技术研究与集成 Z2220220029 2019.06-2022.12 6.4万元
24 中央引导地方科技创新专项资金项目 紫阳县茶园提质增效关键技术集成与示范 20200316000001 2019.01-2022.12 10万元
25 国家自然科学基金 天名精内酯酮抑菌作用分子靶标研究 31871988 2019.01-2022.12 60万元
26 国家自然科学基金 雷公藤次碱作用于东方粘虫的杀虫分子靶标鉴定与验证 32072447 2021.01-2024.12 58
27 国家自然科学基金 转录调节因子CpxR与OmpR协同调控Xenocoumacins生物合成的分子机制 32072474 2021.01-2024.12 58
28 国家自然科学基金面上项目 Lansiumamide B抑菌作用分子靶标研究 32072444 2021.01-2024.12 58
29 国家自然科学基金 天然产物枯茗酸抑制西瓜枯萎病菌毒素合成的分子机制 32072461 2021.01-2024.12 58
30 国家自然科学基金 含单环单萜的异噁唑啉衍生物的设计、合成及杀虫活性研究 32001930 2021.01-2023.12 24
31 校推广处项目 渭北旱塬桃树全程绿色防控技术研究与应用 - 2020-2021 2.8
32 横向合作项目 防治意蜂寄生虫生物源活性药剂筛选研究 - 2020-2021 6
33 西安市科技计划项目 猕猴挑溃疡病植物源防治剂研发与应用 20NYYF0041 2020.04-2023.04 7
34 陕西省重点产业链项目 新型植物源农药研究与开发 2020ZDLNY07-01 2020.01-2022.12 80
35 陕西省重点产业链项目 新型生物源免疫诱抗剂研发与应用技术研究 2020ZDLNY07-03 2020.01-2022.12 80
36 陕西省技术创新引导专项 花椒全程生态有机防控技术研究及病虫害统防统治示范推广 2020QFY07-03 2020.01-2022.12 35
37 江苏省生物质能源与材料重点实验室开放项目 蒎烯基拟性信息素分子的合成与构效关系研究 JSBEM202010 2020.01-2021.12 3
38 陕西省高校科协青年人才托举计划 具有杀虫活性的异噁唑啉衍生物先导发现与合成 2019/2/2 2020.01-2021.12 1
39 陕西省自然科学基金 含吲哚的异噁唑啉衍生物的设计、合成及杀虫活性研究 2020JQ-238 2020.01-2021.12 3
40 教育部基本科研业务费自然科学类项目 LB抑菌作用靶标研究 Z1090220133 2020.01-2020.12 4
41 山西德威本草生物科技有限公司 苦参碱增效复配制剂研究 ZX-2019-01 2019.07-2021.12 20
42 中央引导地方 茶叶提质增效关键技术集成与示范 2.02003E+13 2019.05-2023.05 6
43 横向合作 银杏酚酸植物源农药研究与开发 2.01905E+13 2019.05-2021.05 50
44 省农业科技创新转化项目 设施蔬菜病虫害绿色防控技术集成示范 NYKJ-2019-YL08 2019.05-2020.04 20
45 企业横向项目 藜芦碱杀虫剂提取工艺及标准制定 K4030219284 2019.05-2019.08 5
46 国家自然科学基金 天名精内酯酮抑菌作用分子靶标研究 31871998 2019.01-2022.12 60
47 西安农业科技创新项 草莓病虫害全程绿色防控技术集成与应用 20193063YF051NS051 2019.01-2021.12 7
48 西北农林科技大学 博士科研启动费 00200/Z1090219020 2019.01-2021.12 20
49 陕西省重点研发计划 设施蔬菜精准施药与农药控施增效技术研究与示范 2019ZDLNY03-04 2019.01-2021.12 60
50 陕西省科技厅 陕西省生物农药工程技术研究中心后补助项目 2019HBGC-14 2019.01-2021.12 50
51 西北农林科技大学 生物源农药研发 Z1090219003 2019.01-2021.12 8
52 国家自然科学基金 丙烷脒抑制灰葡萄孢霉线粒体复合酶Ⅲ的分子靶标研究 31801762 2019.01-2021.12 24
53 陕西省重点研发项目 新型生物农药昆虫病原线虫共生菌杀菌剂的创制 2019NY-189 2019.01-2021.12 10
54 陕西省自然科学基础研究计划一般项目 蒎烯基新型四元环类拟性信息素的设计合成及作用机理研究 2019JQ-635 2019.01-2020.12 3
55 陕西省农业科技驱动创新项目 免套袋苹果病虫害绿色防控技术集成与应用 NYKJ-2019-YL54 2019.01-2020.12 20
56 陕西省自然科学基础研究计划 天然产物枯茗酸对黄瓜枯萎病菌抑菌机制研究 2019JQ-637 2019.01-2020.12 3
57 青海省重点研发与转化计划 蚕豆有害生物绿色防控技术研究与集成 2019-NK-114 2019.01-2012.12 80
58 西北农林科技大学科研启动费 含天然产物四氢(异)喹啉的新型肟醚类化合物的设计、合成及抑菌活性研究 2018.09-2020.08 20
59 澄城县政府 旱塬生态农业科技试验示范站共建 - 2018.01-2027.12 200
60 省农业农村厅 陕西猕猴桃绿色生产标准综合体 ZX-2018-02 2018.01-2020.12 20
61 陕西省专项配套经费 二氢枯茗酸杂环杀菌剂的设计合成及构效关系烯研究 A279021830 2018.01-2020.12 5
62 西北农林科技大学 旱塬苹果全程绿色调控技术研究与集成 TGZX2018-20 2018.01-2020.09 8
63 陕西省农业厅省级农业专项资金项目 陕西苹果绿色生产标准综合体 - 2018.01-2019.12 60
64 横向合作项目 苯肽胺酸作用机理研究 - 2018.01-2019.12 15
65 “十三五”国家重点研发计划子课题 植物源作物免疫调控先导化合物的发现及作用机制 2017YFD020090303 2017.07-2020.12 184
66 国家重点研发项目课题 微生物与植物源杀虫代谢物筛选及代谢网络改造 2017YFD0201203 2017.07-2020.12 550
67 省重点研发项目 生物农药开发与利用 2017ZDCXL-NY-03-01 2017.01-2019.12 65
68 省重点研发项目 植物源生物农药生产工艺优化及产业化 2017ZDCXL-NY-03-03 2017.01-2019.12 65
69 陕西省重点产业链项目课题 基于农林废弃物和药用植物残渣的生物药肥新产品研制及产业化开发 2017ZDCXL-NY-03-05-03 2017.01-2019.12 5
70 2017年陕西省博士后项目 植物源提取物枯茗酸对西瓜枯萎病菌抑菌机制研究 2017BSHEDZZ142 2017.01-2018.12 5
71 “十三五”国家重点研发计划项课题 人工林非木质资源全产业链增值增效技术集成与示范 2018YFD0600400 2016.06-2021.6 20
72 国家自然科学基金 雷公藤次碱作用于粘虫肌细胞的靶标定位研究国家自然基金 31572029 2016.01-2019.12 72
73 杨凌示范区产学研用协同创新重大专项 设施蔬菜生物源农药与低毒化学农药协调增效应用技术集成研究与示范 2016CXY-13 2016.01-2018.12 60
74 新疆自治区援疆项目 环保型植物源蚜虱类害虫防控剂应用与开 2016E02002 2016.01-2018.12 20
75 陕西省自然科学基础研究计划 雷公藤二萜合成酶(TwdiTPS)基因克隆及功能鉴定 2016JM3036 2016.01-2017.12 3
76 中央高校基本科研业务费 辣根素(AITC)作用于玉米象线粒体靶蛋白的结合位点研究 Z109021508 2016.01-2017.12 8
77 陕西省攻关项目 植物源保鲜剂新产品的研究与开发 2016NY-162 2016.01-2017.12 10
78 第59批中国博士后面上项目 植物源活性物质枯茗酸对核盘菌的抑菌作用机理研究 2016M592846 2016.01-2017.12 5
79 西北农林科技大学博士科研启动项目 植物源活性物质枯茗酸的抑菌活性研究 2452015268 2015.09-2018.09 20
80 基本科研业务费青年培育项目 翅果刺桐中杀虫活性成分的活性追踪分离 2452015276 2015.08-2015.12 4
81 “十二五”国家科技支撑计划子课题 生鲜农产品绿色防腐与安全保鲜技术研发与应用 K303021611 2015.04-2018.3 10
82 国家自然科学基金 雷公藤次碱作用于粘虫肌细胞的靶标定位研究 31572029 2015.01-2019.12 60
83 十二五国家科技支撑计划 水产品肉类绿色化学保鲜剂的研发 2015BAD16B04 2015.01-2018.12 18
84 国家自然科学基金 以α-亚甲基-γ-丁内酯为先导的化合物合成及抑菌构效关系研究 31471800 2015.01-2018.12 85
85 国家科技支撑计划子课题 生鲜农产品绿色防腐与安全保鲜技术研发与应 2015BAD16B00 2015.01-2017.12 20
86 国家自然科学基金 余甘子中抗烟草花叶病毒活性成分的提取分离与作用机制研究 31401776 2015.01-2017.12 24
87 国家自然科学基金青年项目 新型蒎烯杂环植物源杀虫活性化合物的设计合成及构效关系研究 31401783 2015.01-2017.12 24
88 西北农林科技大学博士科研启动基金 二氢枯茗酸肟酯-酰亚胺衍生物的设计合成及生物活性研究 2014BSJJ008 2015.01-2016.12 5
89 国家科技支撑计划 生鲜农产品绿色防腐与安全保鲜技术研发 2015BAD16B00 2015 157.79
90 国际合作(博士后工作) 植物源农药生物活性测试研究 - 2014-2017
91 国家自然科学基金 植物源农药川楝素剂量转移规律研究 31471802 2014.01-2018.12 82
92 十二五国家科技支撑计划 绿色杀菌剂和抗病毒剂创制研究 2014BAD23B03 2014.01-2018.12 20
93 国家科技支撑计划子课题 绿色杀菌抗病毒剂及害虫生物防治剂创制开发 2014BAD23B01 2014.01-2018.12 20
94 科技支撑计划项目 生物源杀菌剂和抗病毒剂的创制 2014BAD23B01 2014.01-2018.12 149
95 基本科研业务费 雷公藤萜类合成酶TwHf82与TwHf714的克隆与功能鉴定 2014YB089 2014.01-2016.12 10
96 陕西省自然科学基金重点项目 嗜线虫致病杆菌产生抗菌物质pH调控的分子机制研究 2014JZ004 2014.01-2016.12 10
97 陕西省专项配套经费 链霉菌ZX01抗TMV活性胞外多糖的发现与构效关系研究 - 2014.01-2015.12 5
98 国家自然科学基金 植物源活性物质天名精内酯酮抑菌作用机理研究 31272074 2013.01-2016.12 80
99 国家自然科学基金 萜类合成途径限速酶对雷公藤次生代谢的影响 31272110 2013.01-2016.12 80
100 中央高校基本科研业务费重点项目 CpxRA双组份信号转导系统介导的pH调控嗜线虫致病杆菌抗菌活性的研究 Z109021304 2013.01-2015.12 20
101 陕西省科技攻关 植物源杀螨剂研究与产品开发 2013K02-26 2013.01-2014.12 8
102 陕西省留学人员科技活动择优资助项目 有机苹果专用植物源杀蚜剂研制 - 2013.01-2014.12 3
103 校博士启动基金 抗烟草花叶病毒活性多糖的发现与构效关系研究 - 2013.01-2014.12 5
104 省专项 陕西省生物农药工程技术研究中心 K332021308 2013 30
105 农业部“引进国际先进农业科学技术” 植物源保护地害虫防控剂配套关键技术引进 - 2012-2014 50
106 “948”农业部专项 植物源保护地害虫防控 K309021201 2012-2013 50
107 校基本科研业务费项目 苦马豆杀螨活性成分研究 QN2012007 2012.04-2015.04 10
108 国家自然科学基金 嗜线虫致病杆菌CpxR基因失活提高杀菌活性的机理研究 31171910 2012.01-2015.12 60
109 国家自然科学基金 辣根素(AITC)对玉米象熏蒸作用机理研究 31101457 2012.01-2014.12 23
110 陕西省自然科学基金 辣根素(AITC)衍生物的合成及杀虫构效关系研究 2012JQ3007 2012.01-2013.12 4
111 陕西省重大专项 有机茶叶专用杀虫剂研发 - 2012 45
112 国家公益性行业(农业)科研专项 “入侵昆虫综合防治技术研究与示范推广”的专题“陕西苹果绵蚜综合防治技术研究与示范推广” 201103026 2011-2015 15
113 校博士启动基金 辣根素(AITC)熏蒸杀虫作用机理研究 - 2011.01-2013.12 5
114 校内重点 植物源农药VFB抗植物病毒活性成分及其作用机理研究 - 2010.01-2012.12 10
115 “863”计划 植物源农药创制与应用技术集成示范推广 2011AA10A202-1 2011 248
116 13115 植物源杀蚜剂研制 - 2011 8
117 陕西省农业攻关项目 动植物杀虫剂杀菌剂研究和开发 2010K02-09-1 2010 5
118 陕西省农业攻关项目 动植物杀虫剂杀菌剂研究和开发 2010K02-09-2 2010 4
119 国家自然科学基金 天名精内酯酮衍生物合成及抑菌构效关系研究 30971934 2010.01-2012.12 32
120 省“13115”科技创新重大专项 植物源杀蚜剂研制 2010ZDKG-73 2010.01-2012.12 40
121 陕西省攻关 动植物杀虫剂杀菌剂研究和开发 2010K02-09-2 2010.01-2011.12 4
122 省基金 新型农药制剂研究 - 2009 6
123 国家公益性行业(农业)科研专项 子课题“具农药活性生物资源库建设” - 2009-2014 15
124 农业部公益性行业(农业)专项 生物源农药创新制与技术集成及产业化开发 K312021009 2009-2014 3092
125 省重大专项 08省生物农药工程 K339020801 2009-2013 300
126 省13115重大专项 植物源农药生物合成关键技术研究与产品开发 K330020902 2009-2012 30
127 省国际合作交流 杨凌农业科技产业化 - 2009-2010 6
128 公益性行业(农业)科研专项 生物源农药环境安全性评价体系的建立与标准化及植物源抗病毒剂新产品开发 200903052 2009.11-2013.12 118
129 公益性行业(农业)科研专项 植物源农药活性成分的生物合成 200903052 2009.01-2013.12 80
130 公益性行业(农业)科研专项 生物源杀虫杀菌剂新产品开发与应用 200903052-01 2009.01-2013.12 180
131 西部专项 砂地柏西北干旱研究 6201-14150204 2008-2008 120
132 专项 学科带头人支撑计划 6001-01140903 2007-2008 25
133 校专项 西北农林科技大学青年学术骨干支持计划项目 - 2007.12-2010.12 15
134 国家自然基金 松油烯-4-醇衍生物的合成及杀虫构效关系研究 30600404 2007.01-2009.12 23
135 农业部创新项目 渭北旱塬保护性耕作农田病虫害防治技术研究 - 2006.04-2008.04 3
136 先正达农业科教及农村发展项目 黄土高原春玉米保护性耕作技术体系及配套机具研究 - 2006.01-2010.12 10
137 国家十五攻关 无公害农药研究 6201-140101 2005-2007 110
138 省成果转化 杀菌剂丙烷脒开发研究 - 2005 8
139 农业部重大专项 植物无公害控制研究 4130107 2004 400
140 国家基金 砂地柏鬼臼毒素研究 - 2004 21
141 省科委 红蜘蛛抗药性 - 2003 4.8
142 省项关 植物源杀虫杀菌剂产业化开发 14210212 2003 9
143 “863”项目 植物线虫共生菌 4130204 2003 150
144 省专项 雷公藤杀虫剂研究 - 2002 9
145 省专项 雷公藤致毒机理研究 - 2001 2
146 国家基金 砂地柏致毒机理 - 1999 12
147 国家基金 活性物质研究 - 1998 7
148 948 引进项目 - 1998 20
149 示范区 雷公藤杀虫剂研究 - 1998 5
150 省科委 98无公害杀虫剂 - 1998 7.2